
| 용도 | 규격/내용 | 메인 | 서브 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신문광고 | 중앙지(일간,스포츠,경제지) | 돌출 | 330,000 |
* 스프레드는 해당 요금의 50%가 추가됩니다 * Size Variation 사용시 -1차사용: 100% -2차사용: 50% -3차사용: 50% -적용 순서는 게재 날짜 순으로 합니다. |
||
| 1단~9단 | 495,000 | 330,000 | ||||
| 10단~15단 | 660,000 | 385,000 | ||||
| 지역신문,대학신문,지방지,타블로이드,무가지,학술지,학회지 등 | 330,000 | 220,000 | ||||
| ADVERTORIAL (홍보성기사) | 신문, 잡지 | 330,000 | ||||
| 온라인 | 220,000 | |||||
|   | 일반교양지, 중앙지 | 495,000 | 330,000 | |||
| 잡지광고 | 대학지,학술지,사보,가계부,전화번호부광고,무가지,학회지 등 | 330,000 | 220,000 | |||
| ADVERTORIAL (홍보성기사) | 신문, 잡지 | 330,000 | ||||
| 온라인 | 220,000 | |||||
| TV광고(CF) | 중앙방송(KBS,MBC,SBS, EBS,종합편성채널) |
6개월 미만 | 550,000 | |||
| 6개월 이상 | 660,000 | |||||
| 지방방송,홈쇼핑,케이블TV, 극장용,DMB |
6개월 미만 | 385,000 | ||||
| 6개월 이상 | 495,000 | |||||
| 인터넷 방송 | 220,000 | |||||
| 차량광고 (기차, 지하철, 버스, 택시 등) |
차량내부 | 6개월 미만 | 1타입 | 440,000 | 330,000 | |
| 6개월 미만 | 2타입 이상 | 660,000 | 495,000 | |||
| 6개월 이상 | 1타입 | 550,000 | 440,000 | |||
| 6개월 이상 | 2타입 이상 | 825,000 | 660,000 | |||
| 차량외부 | 6개월 미만 | 550,000 | 440,000 | |||
| 6개월 이상 | 660,000 | 550,000 | ||||
| 극장 스크린 광고 | 1년 | 550,000 | ||||
| 카타록 팜플렛,브로슈어,메뉴얼리포트 DM,사용설명서,샘플북 등 |
220,000 | *표지,내지 구분이 없습니다. |
||||
| 전단,신문현전단,리플렛(낱장인쇄물) | 220,000 | |||||
| DM세트 | DM 표지+내지+봉투+쿠폰북 등 (모바일+웹 포함) | 550,000 | *1회발송분에 한합니다 | |||
| 포스터 | 550,000 | 330,000 | *사내직원용(비고객 용)의 경우 30% 할인된 가격이 적용됩니다. | |||
| 캘린더 | 홍보 판촉용 | 벽걸이 | 700,000 | *제시된 금액은 기본가로 용도, 제작수량, 작가에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| 탁상형 | 350,000 | |||||
| 옥외광고 네코, 현수막, 와이드칼라 버스쉘터, 스크린도어, 입간판, 옥탑광고 빌보드, 옥외동영상, 전광판 등 |
1개장소 | 3개월 미만 | 440,000 | 330,000 | ||
| 6개월 미만 | 550,000 | 440,000 | ||||
| 6개월 이상 | 660,000 | 550,000 | ||||
| 2개장소 이상 | 3개월 미만 | 550,000 | 440,000 | |||
| 6개월 미만 | 660,000 | 550,000 | ||||
| 6개월 이상 | 770,000 | 660,000 | ||||
| 간판 | 1개 장소 | 550,000 | *교체 전까지 | |||
| 2개 장소 | 660,000 | |||||
| 디스플레이 (실내외 공통,매장,인테리어,pop 전시회부스,전자디스플레이) |
1개 장소 | 7일이내 | 165,000 | 110,000 | *1일이내는 20% 할인 | |
| 3개월 미만 | 220,000 | 165,000 | ||||
| 1년 | 330,000 | 220,000 | ||||
| 2개 장소 이상 | 3개월 미만 | 330,000 | 220,000 | |||
| 1년 | 440,000 | 330,000 | ||||
| 10개 장소 이상 | 3개월 미만 | 440,000 | 330,000 | |||
| 1년 | 550,000 | 440,000 | ||||
| 벽면장식 | 10개 장소 미만 | 1년 | 440,000 | *실내·외 공통 | ||
| 교체 전까지 | 990,000 | |||||
| 10개 장소 이상 | 1년 | 550,000 | ||||
| 교체 전까지 | 1,320,000 | |||||
| 홍보 및 판촉용 (부채,메뉴판,통장,초대장,연하장 엽서,명함,신용카드,쇼핑백,봉투 다이어리,증정품,택(Tag),문구류 등) |
220,000 | |||||
| 제품팩키지,제품자체인쇄(판매용) | 팩키지 판매용제품인쇄 (벽지,퍼즐,문구류 등) |
1년 | 330,000 | * 3년 이상 사용시 당사로 문의하여 주시기 바랍니다. | ||
| 2년 | 550,000 | |||||
| 3년 | 770,000 | |||||
| 제품내장형 (휴대폰,PMP,TV 등) |
전세계 | 880,000 | * 광고주는 제품제조사로 간주합니다. | |||
| 광고매체 추가사용 | 전세계 | 220,000 | ||||
| 디스플레이(모니터) 탑재 | 컴퓨터,TV,핸드폰 등 | 550,000 | * 여러 매체 사용 가능 | |||
| 배너광고 | 웹(PC) | 메이저포털 | 330,000 | * 외국어 사용시 1개 외국어 2배 2개 외국어 이상 3배가 적용됩니다. |
||
| 일반 | 220,000 | |||||
| 모바일 | 220,000 | |||||
| 앱 | 220,000 | |||||
| E-카타록,E-mail 등 | e카다록, e브로슈어, e전단 등 | 165,000 | 110,000 | |||
| 디지털 디스플레이 | 홍보용 영상, 멀티비전(실내사용), 발매기, 현금지급기 모니터 등 | 330,000 | ||||
| 웹(pc) 세트 | 홈페이지 + E-mail + 배너 등 | 385,000 | ||||
| 웹(pc) + 모바일 세트 | 홈페이지 + E-mail + 배너 + 모바일 + 앱 등 | 550,000 | ||||
| 용도 | 규격/내용 | 메인 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 서적,잡지 | 표지 | 220,000 |
E-book 사용시 웹/모바일/앱 매체당 5만원 추가 |
|
| 내지 | 132,000 | |||
| 백과사전,교과서,도감,사전 전집,참고서,학습지 |
표지 | 165,000 | ||
| 내지 | 110,000 | |||
| 사보,뉴스레터,기내지,기관지 미용지,대학지,소식지,단행본 등 |
표지 | 220,000 | ||
| 내지 | 132,000 | |||
| 신문,기관지 등 기사용 | - | 132,000 | ||
| E-book | 표지 | 165,000 | 인쇄하지 않는 경우 | |
| 내지 | 110,000 |
| 용도 | 규격/내용 | 메인 | 서브 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV 배경화면 | 중앙방송 (KBS,MBC,SBS,EBS) |
6개월 미만 | 385,000 | ||
| 6개월 이상 | 495,000 | ||||
| 지방방송,홈쇼핑 케이블TV,극장용,DMB |
6개월 미만 | 330,000 | |||
| 6개월 이상 | 440,000 | ||||
| 인터넷방송, DMB 프로그램 | 110,000 | ||||
| 웹(PC) | 홈페이지, 웹진, E-카다록, 팝업 | 165,000 | 110,000 | ||
| 게임, 소프트웨어 등 | 110,000 | ||||
| 모바일 | 모바일페이지 | 165,000 | |||
| 앱(어플리케이션) | 앱페이지 | 165,000 | |||
| 아이콘 | 330,000 | ||||
| 용도 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전매체 | 3개월 미만 | 1,650,000 | |
| 6개월 미만 | 1,980,000 | ||
| 1년 미만 | 2,200,000 |
| 용도 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차이상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매체변경시 | 100% | 80% | 60% | 50% | |
| 동일매체,사이즈 변경시 (신문광고,팩키지) |
100% | 50% | 50% | 추가정산없음 |
| 국내 | 국외 | 비고 |
|---|---|---|
| 정상요금 | 해외 1~3개국 - 2배 |
* 이미지가 해외에서 사용될 경우 먼저 사용허가를 받으셔야 합니다. * 허가를 받는 데 1일 이상 소요되는 경우도 있으니 시간적 여유를 갖고 문의해 주시기 바랍니다. * 해외 교포를 대상으로 하는 한국어 버전 광고 및 출판물의 경우 국내 단가를 적용합니다. |
| 해외 4~10개국 - 3배 | ||
| 해외 11개국 이상 - 4배 |
| 용도 | 규격/내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 잡지/일반서적 | 표지 | 330,000 |
| 내지 | 165,000 |